| Material | STEEL |
| Size | AS PER REQUIRMENTS |
| Brand | HPSM or as per client requirments |
| Color | Natural / Black./ zinc coated |
| Quantity Per Pack | 90 pcs |
| Pack Type | in jute bags |
| Shape | as per sample |
| Usage/Application | hardware |
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL |
| Size | AS PER REQUIRMENTS |
| Brand | HPSM or as per client requirments |
| Color | Natural / Black./ zinc coated |
| Quantity Per Pack | 90 pcs |
| Pack Type | in jute bags |
| Shape | as per sample |
| Usage/Application | hardware |






Price:
Price 45.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Color : Golden
Material : Steel
Process : FORGING
Product Type : Forged Products
Price 70.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Color : Black
Material : Steel
Process : forging
Product Type : Forged Products
Price 50.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 500 Pieces
Color : Black
Material : Steel
Process : FORGING
Product Type : Forged Products
Price 50.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 10000 Pieces
Color : Silver
Material : Steel
Process : forged
Product Type : Forged Products