| Material | STEEL |
| Size | AS PER REQUIRMENTS |
| Brand | HPSM or as per client requirments |
| Color | Natural / Black./ zinc coated |
| Quantity Per Pack | 90 pcs |
| Pack Type | in jute bags |
| Shape | as per sample |
| Usage/Application | hardware |
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL | ||||||||||||||||
| Size | AS PER REQUIRMENTS | ||||||||||||||||
| Brand | HPSM or as per client requirments | ||||||||||||||||
| Color | Natural / Black./ zinc coated | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 pcs | ||||||||||||||||
| Pack Type | in jute bags | ||||||||||||||||
| Shape | as per sample | ||||||||||||||||
| Usage/Application | hardware
|
| Material | STEEL |
| Size | AS PER REQUIRMENTS |
| Brand | HPSM or as per client requirments |
| Color | Natural / Black./ zinc coated |
| Quantity Per Pack | 90 pcs |
| Pack Type | in jute bags |
| Shape | as per sample |
| Usage/Application | hardware |






Price:
Price 40.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Color : Silver
Application : Auto Parts
Product Type : Forged Products
Material : Steel
Price 125.0 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 20000 Kilograms
Color : Black
Application : Auto Parts
Product Type : Forged Products
Material : Other
Price 78.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 2500 Kilograms
Color : Silver
Application : Auto Parts
Product Type : Forged Products
Material : Steel
Price 110.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Color : Silver
Application : Auto Parts
Product Type : Forged Products
Material : Other