| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Oval |
| Material | SS/MS/Carbon Steel |
| Packaging Type | loose gunny bag |
| Surface Finishing | shot blasted |
| Surface Treatment | natural |
| Nut Type | Drilling |
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|






Price:
Price 70.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Product Type : Forged Products
Surface Treatment : zinc Plating, Electrophoresis
Process : HOT DIP
Application : Auto Parts
Price 70.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Product Type : Forged Products
Surface Treatment : zinc Plating, Electrophoresis
Process : FORGING
Application : Auto Parts
Price 125.0 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 20000 Kilograms
Product Type : Forged Products
Surface Treatment : Electrophoresis, zinc Plating, Black Oxidation
Process : FORGING
Application : Auto Parts
Price 49.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Product Type : Forged Products
Surface Treatment : Anodization, Electrophoresis, zinc Plating
Process : FORGING
Application : Auto Parts