| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Oval |
| Material | SS/MS/Carbon Steel |
| Packaging Type | loose gunny bag |
| Surface Finishing | shot blasted |
| Surface Treatment | natural |
| Nut Type | Drilling |
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|
| Country of Origin | Made in India | ||||||||||||||
| Shape | Oval | ||||||||||||||
| Material | SS/MS/Carbon Steel | ||||||||||||||
| Packaging Type | loose gunny bag | ||||||||||||||
| Surface Finishing | shot blasted | ||||||||||||||
| Surface Treatment | natural | ||||||||||||||
| Nut Type | Drilling
|






Price:
Price 45.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Surface Treatment : Painting, Mill Finish, Anodization, Electrophoresis, zinc Plating, Black Oxidation, Galvanized
Technology : Forging
Application : Auto Parts
Process : FORGING
Price 50.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 500 Pieces
Surface Treatment : Painting, Anodization, Electrophoresis, zinc Plating, Black Oxidation, Galvanized, Mill Finish
Technology : Forging
Application : Auto Parts
Process : FORGING
Price 70.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Surface Treatment : zinc Plating, Electrophoresis
Technology : Forging
Application : Auto Parts
Process : FORGING
Price 55.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Surface Treatment : Electrophoresis, zinc Plating, Black Oxidation, Galvanized
Technology : Forging
Application : Auto Parts
Process : FORGING