| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT |
| Shape | oval |
| Nut Type | Drilling |
| Material | C 40 /C 45 |
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED |
| Quantity Per Pack | 90 |
| Product Type | FORGINGS |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|






Price:
Price 70.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Color : Black
Material : Steel
Process : forging
Technology : Forging
Price 40.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Color : Silver
Material : Steel
Process : FORGING
Technology : Forging
Price 38.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Color : Black
Material : Steel
Process : FORGING
Technology : Forging
Price 125.0 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 20000 Kilograms
Color : Black
Material : Other
Process : FORGING
Technology : Forging