| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT |
| Shape | oval |
| Nut Type | Drilling |
| Material | C 40 /C 45 |
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED |
| Quantity Per Pack | 90 |
| Product Type | FORGINGS |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|






Price:
Price 60.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Surface Treatment : Galvanized, zinc Plating, Black Oxidation
Technology : Forging
Color : Black
Product Type : Forged Products
Price 110.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 10000 Pieces
Surface Treatment : Electrophoresis, zinc Plating
Technology : Forging
Color : Silver
Product Type : Forged Products
Price 49.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Surface Treatment : Anodization, Electrophoresis, zinc Plating
Technology : Forging
Color : Black
Product Type : Forged Products
Price 125.0 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 20000 Kilograms
Surface Treatment : Electrophoresis, zinc Plating, Black Oxidation
Technology : Forging
Color : Black
Product Type : Forged Products