| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT |
| Shape | oval |
| Nut Type | Drilling |
| Material | C 40 /C 45 |
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED |
| Quantity Per Pack | 90 |
| Product Type | FORGINGS |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|
| Size | AS PER CLIENT REQUIREMENT | ||||||||||||||||
| Shape | oval | ||||||||||||||||
| Nut Type | Drilling | ||||||||||||||||
| Material | C 40 /C 45 | ||||||||||||||||
| Finishing | NATURAL/SHOT BLASTED / ZINC COATED | ||||||||||||||||
| Quantity Per Pack | 90 | ||||||||||||||||
| Product Type | FORGINGS | ||||||||||||||||
| Country of Origin | Made in India
|






Price:
Price 45.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Technology : Forging
Application : Auto Parts
Product Type : Forged Products
Material : Steel
Price 70.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Technology : Forging
Application : Auto Parts
Product Type : Forged Products
Material : Steel
Price 60.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Technology : Forging
Application : Auto Parts
Product Type : Forged Products
Material : Steel
Price 49.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 25000 Pieces
Technology : Forging
Application : Auto Parts
Product Type : Forged Products
Material : Other